
交易时间变更表
市场假期
GMT+3 时间表 (2026年5月)
| 市场品种 | 劳动节 01/5/2026 | 劳动节 (英国) 04/5/2026 | 耶稣升天节 14/5/2026 | 维多利亚日 18/5/2026 | 阵亡将士纪念日 25/5/2026 | 阵亡将士纪念日 26/5/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREX | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| USDBRL | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| AUS200 / ASX200 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| EUSTX50 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| GER30 / GER40 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| NDX100 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 – 19:50 | 正常交易时间 |
| NTH25 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| FRA40 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| ITA40 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| SWI20 | 休市 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| UK100 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| JPN225 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 – 19:50 | 正常交易时间 |
| US30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 – 19:50 | 正常交易时间 |
| SPX500 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 – 19:50 | 正常交易时间 |
| US2000 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 – 19:50 | 正常交易时间 |
| VIX | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 – 18:20 | 提早收市 – 16:20 |
| CAN60 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| USDX | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 – 21:20 | 正常交易时间 |
| SG30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| CN50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| HK50 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| USOUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 – 21:20 | 正常交易时间 |
| UKOUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 – 20:20 | 正常交易时间 |
| XNGUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 – 21:20 | 正常交易时间 |
| LDSUGAR | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| COFFEE | 正常交易时间 | 延迟开市 – 14:40 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| CORN | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| WHEAT | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| COTTON | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| COCOA | 正常交易时间 | 延迟开市 – 14:40 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| XAUUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 – 21:20 | 正常交易时间 |
| XAUEUR | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 – 21:20 | 正常交易时间 |
| XAUAUD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 – 21:20 | 正常交易时间 |
| XAUGBP | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 – 21:20 | 正常交易时间 |
| XAUJPY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 – 21:20 | 正常交易时间 |
| XAGUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 – 21:20 | 正常交易时间 |
| XAGEUR | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 – 21:20 | 正常交易时间 |
| XAGJPY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 – 21:20 | 正常交易时间 |
| XCUUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 – 21:20 | 正常交易时间 |
| XPTUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 – 16:50 | 正常交易时间 |
| XPDUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 – 16:50 | 正常交易时间 |
| XNIUSD | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| XZNUSD | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| ASX (Stocks, ETFs) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| LSE | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| GER | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| ITA | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| NAS (Stocks, ETFs, Pairs) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 |
| NYS (Stocks, ETFs, Pairs) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 |
| Pairs | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 |









